<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の3:55 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.xc-times.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>XC-Times（エクシータイムズ）</title>
		<link><![CDATA[https://www.xc-times.com]]></link>
		<description><![CDATA[XC-Times（エクシータイムズ）]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 07:25:54 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.xc-times.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xc-times.com/function/3485/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xc-times.com/function/3485/]]></link>
			<title>XC-Gateの「タグ」とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 07:25:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xc-times.com/linkage/10792/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xc-times.com/linkage/10792/]]></link>
			<title>稼働状況の可視化とは？シグナルウォッチャー連携で実現する設備稼働管理DX</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 05:52:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xc-times.com/linkage/10880/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xc-times.com/linkage/10880/]]></link>
			<title>日報業務のムダ削減！「xoBlos」連携で「日報→集計→報告→勤怠、給与」のデータ加工効率化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 05:14:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xc-times.com/use_case/7725/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xc-times.com/use_case/7725/]]></link>
			<title>KY活動（危険予知活動）とは？目的とKYシートの書き方、電子化のメリットまで徹底解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 05:08:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xc-times.com/news/10873/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xc-times.com/news/10873/]]></link>
			<title>2026年4月8日～10日ものづくりワールド名古屋@ポートメッセなごやに出展します</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 05:17:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xc-times.com/function/3834/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xc-times.com/function/3834/]]></link>
			<title>ネットワーク環境がなくても入力できる！オフライン機能のご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 07:04:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xc-times.com/function/10737/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xc-times.com/function/10737/]]></link>
			<title>実際に試せます！「XC-Gate」のAI-OCR機能（ベータ版）のご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 08:34:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xc-times.com/use_case/9491/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xc-times.com/use_case/9491/]]></link>
			<title>官能検査とは？五感で確かめる官能検査の基本と目的・メリットについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 05:27:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xc-times.com/use_case/11044/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xc-times.com/use_case/11044/]]></link>
			<title>「形骸化」を防ぐチェックリストの見直し方｜電子化の前にやるべき帳票棚卸しの手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 08:46:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xc-times.com/function/2771/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xc-times.com/function/2771/]]></link>
			<title>オフラインでマスタデータを参照できる「CSVタグ」のご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 09:06:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xc-times.com/use_case/10826/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xc-times.com/use_case/10826/]]></link>
			<title>「XC-Connect」で始める設備連携 ｜ PLCデータを帳票に自動入力する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 09:54:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xc-times.com/use_case/10198/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xc-times.com/use_case/10198/]]></link>
			<title>XC-Gateを使いこなす！｜01 設備保全管理編</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 01:18:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xc-times.com/use_case/10729/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xc-times.com/use_case/10729/]]></link>
			<title>棚卸はなぜ時間がかかるのか？｜棚卸業務を効率化する具体策</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 07:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xc-times.com/linkage/10635/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xc-times.com/linkage/10635/]]></link>
			<title>「XC-Gate」×ラベルプリンター連携で始めるDXの第一歩</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 10:50:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xc-times.com/use_case/10532/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xc-times.com/use_case/10532/]]></link>
			<title>ペーパーレス化＝DXではない理由｜両者の本質的な違いと誤解しやすいポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 09:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xc-times.com/use_case/5418/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xc-times.com/use_case/5418/]]></link>
			<title>不具合報告書とは？運用方法と紙の不具合報告書を電子化するメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 05:13:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xc-times.com/function/3528/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xc-times.com/function/3528/]]></link>
			<title>XC-Gate「Webクエリ」オプション機能のご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 06:46:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xc-times.com/function/3448/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xc-times.com/function/3448/]]></link>
			<title>XC-Gate タイ語帳票の作り方講座</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 05:56:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xc-times.com/use_case/3258/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xc-times.com/use_case/3258/]]></link>
			<title>【XCシリーズ活用例Vol.3】食品業界の品質管理業務 活用例のご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 07:10:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xc-times.com/use_case/3312/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xc-times.com/use_case/3312/]]></link>
			<title>【XCシリーズ活用例 Vol.5】ハンディターミナル連携 活用例のご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 07:05:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xc-times.com/use_case/5259/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xc-times.com/use_case/5259/]]></link>
			<title>点検表を電子化するメリット｜紙運用の課題と成功事例をご紹介！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 00:36:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xc-times.com/use_case/4992/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xc-times.com/use_case/4992/]]></link>
			<title>製造日報とは？紙の製造日報・作業日報を電子化するメリット・事例をご紹介！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 00:35:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xc-times.com/function/3974/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xc-times.com/function/3974/]]></link>
			<title>XC-Gate【読み取り用DB連携】オプションのご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 08:15:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xc-times.com/function/3499/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xc-times.com/function/3499/]]></link>
			<title>XC-Gate「SQLタグ」オプション機能 のご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 07:54:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xc-times.com/function/3460/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xc-times.com/function/3460/]]></link>
			<title>XC-Gate「WebAPI」オプション機能のご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 07:33:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xc-times.com/use_case/10465/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xc-times.com/use_case/10465/]]></link>
			<title>「作業指示書」とは？現場と管理をつなぐ電子化の考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 10:05:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xc-times.com/function/2872/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xc-times.com/function/2872/]]></link>
			<title>電子帳票をさらに良いものに！作業時間を自動取得する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 06:47:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xc-times.com/function/3473/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xc-times.com/function/3473/]]></link>
			<title>XC-Gate「URL連携」オプション機能のご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 08:53:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xc-times.com/function/3722/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xc-times.com/function/3722/]]></link>
			<title>XC-Gate.ENT【操作ログ】オプションのご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 08:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xc-times.com/function/3613/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xc-times.com/function/3613/]]></link>
			<title>XC-Gate【PDF出力】機能のご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 02:15:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xc-times.com/function/3744/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xc-times.com/function/3744/]]></link>
			<title>【改ざん防止】XC-Gate機能ご紹介「履歴管理機能」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 07:57:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xc-times.com/use_case/3126/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xc-times.com/use_case/3126/]]></link>
			<title>「XC-Gate」を活用した品質管理事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 07:45:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xc-times.com/use_case/9429/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xc-times.com/use_case/9429/]]></link>
			<title>現場DXの第一歩！工場・現場の人手不足を帳票電子化で解消</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 05:44:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xc-times.com/function/4324/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xc-times.com/function/4324/]]></link>
			<title>監査・品質保証・証跡保存に役立つ、電子帳票＋写真の記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 05:06:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xc-times.com/use_case/10087/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xc-times.com/use_case/10087/]]></link>
			<title>XC-Gate導入事例『トヨタ車体株式会社』</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 10:21:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xc-times.com/news/4017/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xc-times.com/news/4017/]]></link>
			<title>XC-Timesがコミュニケーション機能を追加して大幅リニューアル！XC-Times新機能のご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 07:53:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xc-times.com/linkage/3970/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xc-times.com/linkage/3970/]]></link>
			<title>XC-Gateと東日製作所のトルクレンチが連携可能に！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 05:33:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xc-times.com/linkage/9657/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xc-times.com/linkage/9657/]]></link>
			<title>「IBM i 」との連携で実現する製造現場のDX ！ペーパーレス化とリアルタイム連携による業務改革</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Dec 2025 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xc-times.com/linkage/2560/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xc-times.com/linkage/2560/]]></link>
			<title>XC-Gate.V3（クラウド版）×MotionBoard Cloud連携で現場の見える化</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 07:15:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xc-times.com/function/10131/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xc-times.com/function/10131/]]></link>
			<title>XC-Gate.V3 Ver 1.11.0 リリース情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 08:05:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xc-times.com/news/10070/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xc-times.com/news/10070/]]></link>
			<title>第10回スマート工場EXPO＠東京ビッグサイトに出展いたします！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 01:32:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xc-times.com/function/3442/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xc-times.com/function/3442/]]></link>
			<title>XC-Gate音声入力オプションのご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 01:25:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xc-times.com/linkage/10183/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xc-times.com/linkage/10183/]]></link>
			<title>ボトルの開栓トルク値を定量管理！東日製作所「TME3-BTL」×XC-Gate連携</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 09:06:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xc-times.com/linkage/2759/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xc-times.com/linkage/2759/]]></link>
			<title>XC-Connect×おんどとりでテクノツリー本社の室温をチェックしてみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 06:37:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xc-times.com/use_case/10019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xc-times.com/use_case/10019/]]></link>
			<title>現場・工場の見える化を加速する“ディスプレイ活用”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 08:25:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xc-times.com/use_case/5332/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xc-times.com/use_case/5332/]]></link>
			<title>生産管理板とは？生産管理板の電子化で現場進捗をリアルタイムに見える化！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 02:47:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xc-times.com/use_case/9845/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xc-times.com/use_case/9845/]]></link>
			<title>XC-Gate導入事例『カワソーテクセル株式会社』</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 07:07:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xc-times.com/use_case/4783/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xc-times.com/use_case/4783/]]></link>
			<title>『XC-Gate導入事例』イオンフードサプライ株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 01:55:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xc-times.com/linkage/9736/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xc-times.com/linkage/9736/]]></link>
			<title>XC-Gateと膜厚計を連携！計測器連携キーボードアプリで自動入力を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 04:26:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xc-times.com/function/3514/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xc-times.com/function/3514/]]></link>
			<title>XC-Gate【グラフ表示】オプション機能のご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 02:21:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
